026.07.10|Busfahrplan
|
|Schrift
a /
A||
Neuötting a. Inn - Töging a. Inn - Mühldorf a. Inn
| Zone | Hinfahrt | ||||
| 4 | Neuötting Kruse | 17:25 | 18:40 | 19:55 | |
| Neuötting Innbrücke | 17:26 | 18:41 | 19:56 | ||
| Unterau Stümpfl | 17:27 | 18:42 | 19:57 | ||
| Unterau Ort | 17:28 | 18:43 | 19:58 | ||
| Burg | 17:29 | 18:44 | 19:59 | ||
| Steinhöring | 17:31 | 18:46 | 20:01 | ||
| 3 | Winhöring Isenbreite | 17:33 | 18:48 | 20:03 | |
| Winhöring Sonnenstr. (Kindergarten) | 17:35 | 18:50 | 20:05 | ||
| Winhöring Oberfeldstr. | 17:37 | 18:52 | 20:07 | ||
| Winhöring Stauweiher | 17:39 | 18:54 | 20:09 | ||
| Unterhart | 17:42 | 18:57 | 20:12 | ||
| 2 | Töging Aventinstr. | 17:46 | 19:01 | 20:16 | |
| Töging Siedlung | 17:47 | 19:02 | 20:17 | ||
| Töging Dortmunder Str. | 17:49 | 19:04 | 20:19 | ||
| Töging Stief | 17:51 | 19:06 | 20:21 | ||
| Töging Kirche | 17:53 | 19:08 | 20:23 | ||
| Töging Höchfelden | 17:55 | 19:10 | 20:25 | ||
| Töging Waldfrieden | 17:57 | 19:12 | 20:27 | ||
| 1 | Mühldorf Hölzling/Burgfried | 17:59 | 19:14 | 20:29 | |
| Mühldorf Eichfeld | 18:00 | 19:15 | 20:30 | ||
| Mühldorf Alpenrose | 18:01 | 19:16 | 20:31 | ||
| Mühldorf Landratsamt | 18:03 | 19:18 | 20:33 | ||
| Mühldorf Volksfest | 18:10 | 19:25 | 20:40 | ||
| Rückfahrten | |||||
| Mühldorf Volksfest | 21:45 | 23:00 | 00:15 | 01:30 | |
| Zusätzliche Rückfahrt nur | |||||
| Sa/So, Fr/Sa, Sa/So | 02:45 | ||||
| Fahrpreise Linie 1 - 11 | |
für Einzelfahrten: |
für Hin- und Rückfahrten: |
zurück zur Übersicht: Busfahrplan

Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.
Die Kommentarfunktion ist bei diesem Artikel nicht aktiviert. Sie haben aber die Möglichkeit uns Ihre Meinung über das Kontaktformular zu senden.