Gars a. Inn – Jettenbach – Kraiburg a. Inn – Mühldorf a. Inn
| Zone | Hinfahrt | |||
| 5 | Gars Rathaus | 17:23 | 18:53 | |
| Gars Innbrücke | 17:24 | 18:54 | ||
| Gars Bahnhof | 17:27 | 18:57 | ||
| Mailham | 17:29 | 18:59 | ||
| Mittergars | 17:30 | 19:00 | ||
| Grafengars | 17:33 | 19:03 | ||
| 4 | Jettenbach Sportplatz | 17:34 | 19:04 | |
| Jettenbach Ort | 17:36 | 19:06 | ||
| Jettenbach Innbrücke Abzw. Reit | 17:38 | 19:08 | ||
| Au bei St. Erasmus | 17:40 | 19:10 | ||
| St. Erasmus | 17:42 | 19:12 | ||
| Kraiburg Apotheke am Inn | 17:47 | 19:17 | ||
| Niederndorf | 17:49 | 19:19 | ||
| Pürten | 17:50 | 19:20 | ||
| Mühldorf Volksfest | 18:10 | 19:40 | ||
| Rückfahrten | ||||
| Mühldorf Volksfest | 21:45 | 23:30 | 01:15 | |
| Zusätzliche Rückfahrt nur | ||||
| Sa/So, Fr/Sa, Sa/So | 02:45 |
| Fahrpreise Linie 1 - 11 | |
für Einzelfahrten: |
für Hin- und Rückfahrten: |
Die Kommentarfunktion ist bei diesem Artikel nicht aktiviert. Sie haben aber die Möglichkeit uns Ihre Meinung über das Kontaktformular zu senden.



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.